
EA Sports FC 25: En hızlı oyuncular listesi
EA Sports FC 25 için geri sayım başladı. Futbol serisinin yeni oyununda hızlı ataklarıyla öne çıkmayı planlayan oyuncular toplanın!
Real Madrid’in Fransız süperstarı Kylian Mbappé, en iyi futbolcular listesinde olduğu gibi en hızlı oyuncularda da zirveyi bırakmadı. Ardından Karim Adeyemi, Alphonso Davies ve Vini Jr. gibi yıldızlar geldi.
Hız, sıralamaya bakmaz. Dolayısıyla her kademeden oyuncular listede yer alıyor. Sahada kanatlanmak isteyenler, aradığını aşağıda bulabilirler.

EA Sports FC 25’in En Hızlı Oyuncuları
| Sıra | Oyuncu | Kulüp | Pozisyon | Hız | Genel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | SNT | 97 | 91 |
| 2 | Karim Adeyemi | B. Dortmund | SLO | 96 | 79 |
| 3 | Alphonso Davies | Bayern Münih | SLB | 95 | 82 |
| 4 | Vini Jr. | Real Madrid | SLK | 95 | 90 |
| 5 | Moussa Diaby | Al Ittihad | SĞO | 95 | 83 |
| 6 | Theo Hernández | Milano FC | SLB | 95 | 87 |
| 7 | Yankuba Minteh | Brighton | SĞO | 95 | 74 |
| 8 | Tabitha Chawinga | O. Lyon | SNT | 94 | 84 |
| 9 | Rafael Leão | Milano FC | SLK | 94 | 86 |
| 10 | Nestory Irankunda | Bayern Münih | SĞO | 94 | 68 |
| 11 | Rosemonde Kouassi | Washington Spirit | SĞO | 94 | 80 |
| 12 | Trinity Rodman | Washington Spirit | SĞO | 94 | 84 |
| 13 | Kevin Schade | Brentford | SLK | 94 | 72 |
| 14 | Iñaki Williams | Athletic Club | SĞO | 94 | 82 |
| 15 | Muteb Al Harbi | Al Hilal | SLB | 93 | 68 |
| 16 | Mohamed Amoura | Wolfsburg | SNT | 93 | 75 |
| 17 | Sheraldo Becker | Real Sociedad | SNT | 93 | 76 |
| 18 | Trent Buhagiar | Brescia | SNT | 93 | 62 |
| 19 | Federico Chiesa | Liverpool | SĞK | 93 | 84 |
| 20 | Christian Conteh | Braunschweig | SĞK | 93 | 67 |
| 21 | Sirlord Conteh | Heidenheim | SNT | 93 | 67 |
| 22 | Couhaib Driouech | PSV | SLK | 93 | 70 |
| 23 | Rafa | Beşiktaş | MOO | 93 | 83 |
| 24 | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | SĞO | 93 | 84 |
| 25 | Marco Grüll | Werder Bremen | SLO | 93 | 75 |
| 26 | Daniel James | Leeds United | SĞO | 93 | 75 |
| 27 | Manuel Lazzari | Latium | SĞB | 93 | 79 |
| 28 | Daizen Maeda | Celtic | SLK | 93 | 74 |
| 29 | Galeno | FC Porto | SLO | 93 | 79 |
| 30 | GK Nkoudou | Damac FC | SLO | 93 | 77 |
| 31 | Loïs Openda | RB Leipzig | SNT | 93 | 85 |
| 32 | Bright Osayi-Samuel | Fenerbahçe | SĞB | 93 | 76 |
| 33 | Salma Paralluelo | FC Barcelona | SLK | 93 | 79 |
| 34 | Sophia Smith | Portland Thorns | SNT | 93 | 89 |
| 35 | Jeremiah St. Juste | Sporting CP | STP | 93 | 77 |
| 36 | Kamaldeen Sulemana | Southampton | SLK | 93 | 71 |
| 37 | Adama Traoré | Fulham | SĞO | 93 | 75 |
| 38 | Um Won Sang | Ulsan Hyundai | SĞO | 93 | 73 |
| 39 | Nico Williams | Athletic Club | SLO | 93 | 85 |
| 40 | Saud Abdulhamid | AS Roma | SĞB | 92 | 78 |
| 41 | Fawaz Al Sagour | Al Ittihad | SĞB | 92 | 67 |
| 42 | Hamdan Al Shamrani | Al Kholood | SLB | 92 | 66 |
| 43 | Francis Amuzu | RSC Anderlecht | SLK | 92 | 72 |
| 44 | Álvaro Angulo | Atl. Nacional | SLB | 92 | 69 |
| 45 | Barbra Banda | Orlando Pride | SNT | 92 | 77 |
| 46 | Alex Bangura | Middlesbrough | SLB | 92 | 69 |
| 47 | Modou Barrow | Al Ahli | SLO | 92 | 69 |
| 48 | C. Blackett-Taylor | Derby County | SLO | 92 | 68 |
| 49 | Cohen Bramall | Rotherham Utd | SLB | 92 | 65 |
| 50 | Tajon Buchanan | Lombardia FC | SĞO | 92 | 74 |
EA Sports FC 25, 27 Eylül 2024’te PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC’ye gelecek. Ultimate Edition’ı satın alan oyuncular 6 günlük erken erişim hakkı kazanacaklar.
Yeni oyunun en iyi 100 oyuncusunun listesine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en hızlı oyunculardan iyi olduğunu bildiklerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.