EA Sports FC 25: Gelecek vadeden ve en iyi genç oyuncular
EA Sports FC 25 oyuncuları en iyi genç oyuncuları takımına katmak için yarışacak. Gelecek vadeden wonderkid oyuncuları sizler için listeliyoruz.
Her zamanki gibi oyunda tercih edebileceğiniz iki tip genç oyuncu var: En yüksek potansiyel reytinglere sahip en iyi genç oyuncular ve puanı en fazla sıçrama yapan gizli cevherler.
Zirveye reytingiyle en tepelere çıkacak oyuncularda Jude Bellingham, Florian Wirtz ve Florian Wirtz başı çekiyor. Real Madridli milli gururumuz Arda Güler de yer listede alıyor.
En fazla sıçrama yapacak genç oyuncular listesinin başında ise Beşiktaş’ın santraforu Mustafa Hekimoğlu var. Bodrumspor’un yıldız adayı orta sahası Enes Öğrüce de listede yer aldı.
Eğer geleceğin en iyi oyuncularını veya kasanızı doldurabilecek genç yıldızları arıyorsanız aşağıdaki listelere göz atmanızda fayda var.
En yüksek potansiyel reytinge ulaşan genç oyuncular
# | Oyuncu | Kulüp | Pozisyon | Puan | Potansiyel | Artış |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jude Bellingham | Real Madrid | MOO | 90 | 94 | +4 |
2 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | MOO | 88 | 92 | +4 |
3 | William Saliba | Arsenal | STP | 87 | 89 | +2 |
4 | Bukayo Saka | Arsenal | SĞK | 87 | 89 | +2 |
5 | Jamal Musiala | Bayern Munich | MOO | 87 | 93 | +6 |
6 | Pedri | FC Barcelona | MO | 86 | 90 | +4 |
7 | Rodrygo | Real Madrid | SĞK | 86 | 91 | +5 |
8 | Chiamaka Nnadozie | Paris FC | KL | 85 | 90 | +5 |
9 | Cole Palmer | Chelsea | SĞO | 85 | 89 | +4 |
10 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | SLK | 85 | 89 | +4 |
11 | Nico Williams | Athletic Bilbao | SLK | 85 | 89 | +4 |
12 | Giorgi Mamardashvilli | Valencia CF | KL | 85 | 88 | +3 |
13 | Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | SĞO | 84 | 86 | +2 |
14 | Xavi Simons | RB Leipzig | MOO | 83 | 89 | +6 |
15 | Gavi | FC Barcelona | MO | 83 | 90 | +7 |
16 | Claudia Pina | FC Barcelona | SLK | 83 | 90 | +7 |
17 | Melchie Dumornay | Olympique Lyonnais | SNT | 83 | 91 | +8 |
18 | Josko Gvardiol | Manchester City | SLB | 83 | 87 | +4 |
19 | Gabriel Martinelli | Arsenal | SLK | 83 | 86 | +3 |
20 | Lamine Yamal | FC Barcelona | SĞK | 81 | 94 | +13 |
21 | Warren Zaire-Emery | PSG | MO | 80 | 90 | +10 |
22 | Linda Caicedo | Real Madrid | SLK | 79 | 90 | +11 |
23 | Arda Guler | Real Madrid | MOO | 78 | 90 | +12 |
24 | Endrick | Real Madrid | SNT | 77 | 91 | +14 |
25 | Kobbie Mainoo | Manchester United | MDO | 77 | 87 | +10 |
En çok gelişim gösteren oyuncular
# | Oyuncu | Kulüp | Pozisyon | Puan | Potansiyel | Artış |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Amass | Manchester United | SLB | 60 | 85 | 25 |
2 | Mustafa Erhan Hekimoglu | Beşiktas | SNT | 62 | 86 | 24 |
3 | Enes Ogruce | Bodrumspor | MO | 63 | 85 | 22 |
4 | Paris Brunner | Cercle Brugge | SNT | 65 | 87 | 22 |
5 | Tygo Land | PSV | MO | 64 | 86 | 22 |
6 | Luka Vuskovic | Westerlo | STP | 64 | 86 | 22 |
7 | Ethan Nwaneri | Arsenal | MOO | 64 | 86 | 22 |
8 | Julien Duranville | Borussia Dortmund | SLO | 66 | 87 | 21 |
9 | Mikey Moore | Tottenham | SLO | 64 | 85 | 21 |
10 | Santiago Lopez | Independiente | SĞK | 64 | 85 | 21 |
11 | Laura Sanchez | Granada CF | KL | 68 | 88 | 20 |
12 | Rodrigo Mora | FC Porto | MOO | 66 | 86 | 20 |
13 | Lennon Miller | Motherwell | MO | 66 | 85 | 19 |
14 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | MO | 68 | 87 | 19 |
15 | Giulia Dragoni | Roma | MO | 68 | 86 | 18 |
EA Sports FC 25 oyuncuları ilk listeyi rüya takımı olarak inceleyebilirler. İkinci listedeki oyuncular ise uzun vadede orta seviyeli veya sattığınızda para kazanabileceğiniz oyuncular olabilir.
Özellikle Kariyer Modu’nda da avantaj sağlayacakları kesin. Bu arada oyunun en yüksek reytingli futbolcularının listesine buradan ulaşabilirsiniz.