
FIFA 23’ün en iyi oyuncuları açıklandı: İşte ilk 100
EA, FIFA serisinin yeni oyunundaki en iyi oyuncularını açıkladı. Futbolseverlerin FIFA 23 oynarken kulüplerinde görmek isteyeceği en yüksek reytingli oyuncuların listesini paylaşıyoruz.
FIFA 23, yıllardır zirveye ambargo koyan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi‘nin sıralamada yavaş yavaş geriye düşeceğinin sinyallerini veriyor. Messi, 91 puanla zirveyi Benzema, Lewandowski, Mbappe ve De Bruyne ile paylaşıyor.
Ronaldo ise ilk 10’da yer alsa da, 90 puanla zirvedekilerin 1 puan gerisinde. Bu yıl gözlerin üzerinde olacağı Erling Haaland ise 88 puanla 21. sırada yer aldı.

FIFA 23 – En yüksek reytingli oyuncular listesi
# | Oyuncu | Kulüp | Pozisyon | Reyting |
---|---|---|---|---|
01 | Karim Benzema | Real Madrid | MF | 91 |
02 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | SNT | 91 |
03 | Kylian Mbappe | PSG | SNT | 91 |
04 | Kevin De Bruyne | Manchester City | MO | 91 |
05 | Lionel Messi | PSG | SĞK | 91 |
06 | Mohamed Salah | Liverpool | SĞK | 90 |
07 | Virgil Van Dijk | Liverpool | STP | 90 |
08 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | SNT | 90 |
09 | Thibaut Courtois | Real Madrid | KL | 90 |
10 | Manuel Neuer | FC Bayern Munich | KL | 90 |
11 | Neymar JR | PSG | SLK | 89 |
12 | Heung Min Son | Tottenham Hotspur | SLK | 89 |
13 | Sadio Mane | FC Bayern Munich | SLO | 89 |
14 | Joshua Kimmich | FC Bayern Munich | MDO | 89 |
15 | Casemiro | Manchester United | MDO | 89 |
16 | Alisson | Liverpool | KL | 89 |
17 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | SNT | 89 |
18 | Ederson | Manchester City | KL | 89 |
19 | N’Golo Kante | Chelsea | MDO | 89 |
20 | Jan Oblak | Atletico De Madrid | KL | 89 |
21 | Erling Haaland | Manchester City | SNT | 88 |
22 | Toni Kroos | Real Madrid | MO | 88 |
23 | Marquinhos | PSG | STP | 88 |
24 | Luka Modric | Real Madrid | MO | 88 |
25 | Joao Cancelo | Manchester City | SLB | 88 |
26 | Ruben Dias | Manchester City | STP | 88 |
27 | Gianluigi Donnarumma | PSG | KL | 88 |
28 | Bernardo Silva | Manchester City | MOO | 88 |
29 | Marc-Andre Ter Stegen | FC Barcelona | KL | 88 |
30 | Keylor Navas | PSG | KL | 88 |
31 | Fabinho | Liverpool | MDO | 87 |
32 | Thomas Muller | FC Bayern Munich | MOO | 87 |
33 | Rodri | Manchester City | MDO | 87 |
34 | Mike Maignan | Milan | KL | 87 |
35 | Antonio Rudiger | Real Madrid | STP | 87 |
36 | Andrew Robertson | Liverpool | SLB | 87 |
37 | Kalidou Koulibaly | Chelsea | STP | 87 |
38 | Frenkie De Jong | FC Barcelona | MO | 87 |
39 | Marco Verratti | PSG | MO | 87 |
40 | Leon Goretzka | FC Bayern Munich | MO | 87 |
41 | Trent Alexander Arnold | Liverpool | SĞB | 87 |
42 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | KL | 87 |
43 | De Gea | Manchester United | KL | 87 |
44 | Vinicius Jr. | Real Madrid | SLK | 86 |
45 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | MF | 86 |
46 | Lautaro Martinez | Inter | SNT | 86 |
47 | Edouard Mendy | Chelsea | KL | 86 |
48 | Paulo Dybala | Roma FC | MF | 86 |
49 | Aymeric Laporte | Manchester City | STP | 86 |
50 | Raheem Sterling | Chelsea | SLK | 86 |
51 | Kevin Trapp | Frankfurt | KL | 86 |
52 | Riyad Mahrez | Manchester City | SĞK | 86 |
53 | Ciro Immobile | Latium | SNT | 86 |
54 | Thiago | Liverpool | MO | 86 |
55 | Kingsley Coman | FC Bayern Munich | SLO | 86 |
56 | Romelu Lukaku | Inter | SNT | 86 |
57 | Sergej Milinkovic-Savic | Latium | MO | 86 |
58 | Thiago Silva | Chelsea | STP | 86 |
59 | Nicolo Barella | Inter | MO | 86 |
60 | Bruno Fernandes | Manchester United | MOO | 86 |
61 | Marcelo Brozovic | Inter | MDO | 86 |
62 | Parejo | Villarreal FC | MO | 86 |
63 | David Alaba | Real Madrid | STP | 86 |
64 | Milan Skriniar | Inter | STP | 86 |
65 | Wojciech Szczesny | Juventus | KL | 86 |
66 | Ilkay Gundogan | Manchester City | MO | 85 |
67 | Theo Hernandez | Milan | SLB | 85 |
68 | Yann Sommer | M’gladbach | KL | 85 |
69 | Phil Foden | Manchester City | SLK | 85 |
70 | Diogo Jota | Liverpool | MF | 85 |
71 | Patrik Schick | Leverkusen | SNT | 85 |
72 | Paul Pogba | Juventus | MO | 85 |
73 | Gerard Moreno | Villarreal FC | SNT | 85 |
74 | Jorginho | Chelsea | MO | 85 |
75 | Marco Reus | Borussia Dortmund | MOO | 85 |
76 | Iago Aspas | RC Celta | SNT | 85 |
77 | Kyle Walker | Manchester City | SĞB | 85 |
78 | Niklas Sule | Borussia Dortmund | STP | 85 |
79 | Filip Kostic | Juventus | SLO | 85 |
80 | Pedri | FC Barcelona | MO | 85 |
81 | Jamie Vardy | Leicester City | SNT | 85 |
82 | Serge Gnabry | FC Bayern Munich | SĞO | 85 |
83 | Matthijs De Ligt | FC Bayern Munich | STP | 85 |
84 | Jordi Alba | FC Barcelona | SLB | 85 |
85 | Memphis Depay | FC Barcelona | MF | 85 |
86 | Nabil Fekir | Real Betis | MOO | 85 |
87 | Sergio Busquets | FC Barcelona | MDO | 85 |
88 | Peter Gulacsi | RB Leipzig | KL | 85 |
89 | Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | SNT | 85 |
90 | Yannick Carrasco | Atletico de Madrid | SLO | 85 |
91 | Marcos Acuna | Sevilla FC | SLB | 85 |
92 | Joao Felix | Atletico de Madrid | MF | 84 |
93 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | MO | 84 |
94 | Martin Odegaard | Arsenal | MOO | 84 |
95 | Dusan Vlahovic | Juventus | SNT | 84 |
96 | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | SNT | 84 |
97 | Mason Mount | Chelsea | MOO | 84 |
98 | Achraf Hakimi | PSG | SĞB | 84 |
99 | Declan Rice | West Ham United | MDO | 84 |
100 | Jack Grealish | Manchester City | SLK | 84 |
Aslında bakılırsa FIFA 23 puanları çoğunlukla yıldızların düşüşüne göre şekillenmiş. Öte yandan yükselen oyuncular da göze çarpıyor. Benzema büyük bir sıçrama yaparak 13 sıra birden yükseldi. Sadio Mane, 9 sıra; Haaland ise 8 sıra tırmandı.
Düşenler arasında Cristiano Ronaldo (5 sıra), Harry Kane (9), N’Golo Kante (10), Jan Oblak (13) gibi önemli oyuncular var. Önümüzdeki yıllarda yıldızların yaşı ilerledikçe gençler yukarıya çıkmaya devam edecek gibi görünüyor.
EA tarafından açıklanan en iyi oyuncular listesine buradan ulaşabilirsiniz. Tabloda oyuncuların reyting ve öne çıkan yeteneklerinin ne kadar yükseldiği veya düştüğü detaylı bir şekilde gösteriliyor.
FIFA 23, 30 Eylül’de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC’ye gelecek. Ayrıca FIFA 23, serinin FIFA ismiyle çıkan son oyunu olacak.